Добрый день!
Вашему вниманию предлагаю саженцы винограда (проверенные сорта винограда), которые выращиваю на своем винограднике.
Срок пересылки саженцев – конец сентября – начало ноября осенью и и конец февраля – апреля весной.
Купить саженцы винограда можно оформив заказ на сайте или связавшись по телефону: 050-715-68-60, 068-460-73-51
№ | Сорт. Гибридная форма | Гроздь г. | Ягода | Морозо- устойчивость |
Стоимость, грн |
|||
масса | цвет | вкус | саженец |
от 3 штук |
||||
1 | АРКАДИЯ | 1500 | Крупн. | Желт. Зел. | Гарм. | -24 | 35 | 30 |
2 | АТАМАН | 1100 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -23 | 40 | 35 |
3 | АНЮТА | 1200 | Крупн. | Роз. | Мускатный | -24 | 50 | 45 |
4 | РАДА | 1500 | Крупн. | Син. | Гарм. | -24 | 40 | 35 |
5 | ВИКИНГ | 1500 | Сред. | Син. | Гарм. | -22 | 40 | 35 |
6 | ГРАФ МОНТЕ КРИСТО | 1100 | Крупн. | Кр. Фиол. | Гарм. | -24 | 80 | 70 |
7 | ДУНАВ | 1300 | Крупн. | Тем.красн | Гарм. | -18 | 40 | 35 |
8 | ИЗЮМИНКА | 1200 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -24 | 40 | 35 |
9 | КОДРЯНКА | 1100 | Крупн. | Син. | Гарм. | -24 | 35 | 30 |
10 | КЕША | 1200 | Крупн. | бел. | Гарм. | -25 | 35 | 30 |
11 | ЛОРА | 1100 | Крупн. | желт. | Гарм. | -23 | 35 | 30 |
12 | ЛИВИЯ | 1000 | Крупн. | Роз. | Мускатный | -22 | 40 | 35 |
13 | МАВКА | 900 | Крупн. | Син. | Гарм. | -22 | 50 | 45 |
14 | ПЛЕВЕН | 900 | Крупн. | желтый | Гарм. | -22 | 35 | 30 |
15 | Ландыш | 1500 | Крупн. | жел | Мускатный | -22 | 80 | 75 |
16 | НАДЕЖДА АЗОС | 900 | Крупн. | Син. | Гарм. | -22 | 40 | 35 |
17 | ОРИГИНАЛ РОЗОВЫЙ | 900 | Крупн. | Роз. | простой | -22 | 40 | 35 |
18 | НОВЫЙ ПОДАРОК ЗАПОРОЖЬЮ | 1100 | Крупн. | бел. Зел. | Гарм. | -24 | 40 | 35 |
19 | ПРОМЕТЕЙ | 1200 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -22 | 40 | 35 |
20 | ПРЕОБРАЖЕНИЕ | 1800 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -24 | 50 | 45 |
21 | РУСЛАН | 1800 | Крупн. | Син. | Гарм. | -24 | 50 | 45 |
22 | СОФИЯ | 1100 | Крупн. | Роз. | Мускатный | -24 | 50 | 45 |
23 | СТРАШЕНСКИЙ | 1100 | Крупн. | Син. | Гарм. | -24 | 40 | 35 |
24 | ФЛАМИНГО | 1200 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -25 | 40 | 35 |
25 | ФУРШЕТНЫЙ | 1800 | Крупн. | Син. | Гарм. | -25 | 50 | 45 |
26 | ШАХИНЯ ИРАНА | 1400 | Крупн. | тем.розов. | просто | -22 | 50 | 45 |
27 | ЮБИЛЕЙ НОВОЧЕРКАССКА | 1200 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -24 | 50 | 45 |
Бескосточковые | ||||||||
28 | ВЕЛЕС | 900 | Крупн. | Роз. | Мускатный | -22 | 80 | 70 |
29 | КИШМИШ ЛУЧИСТЫЙ | 1200 | сред | Роз. | Гарм. | -22 | 40 | 35 |
30 | Кишмиш Реджина | 1800 | Крупн. | Роз. | Гарм. | -25 | 50 | 45 |
31 | Кишмиш Находка | 1200 | сред | Роз. | Гарм. | -22 | 50 | 45 |
32 | Блек Фингер | 1800 | Крупн. | Син. | Гарм. | -25 | 50 | 45 |
Понравилась статья??? Поделитесь в социальных сетях!!!!
Оставить ответ